°ÁÂÁ¤º¸
HOT KEY | º¹ÀâÇÑ ¿µ¾î ¹®Àå ÆÐÅÏÀ» ÃÑÁ¤¸®ÇÏ´Â °ÀÇ |
°Á¹üÀ§ | µµÄ¡, ºñ±³ ±¸¹® µî ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ¸ðµç ÆÐÅÏ Á¤¸® |
°ÁÂÆ¯Â¡ |
1. ¿µ¾î ¹®Àå¿¡ µîÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµç º¹ÀâÇÑ ÆÐÅÏ ÇнÀ 2. ´Ù¾çÇÑ ÆÐÅÏÀÇ ¹®ÀåµéÀ» ¾î¶² ´Ü¼øÇÑ ³í¸®·Î ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ ÀÌÇØÇϰí ÇнÀ |
¼ö°´ë»ó |
1. À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù Part1 ¿Ï°ÇÑ Çлýµé 2. ¿µ¾î ¹®Àå¿¡ ´ëÇÑ ±âº» ³í¸®¸£ ÀÌÇØÇϰí ÀÖ´Â Çлýµé 3. ¿µ¾î ¹®Àå¿¡ ³ª¿À´Â ¸ðµç º¹ÀâÇÑ ÆÐÅÏÀ» ÇнÀÇÏ±æ ¿øÇÏ´Â Çлýµé |
±³ÀçÁ¤º¸
ÇÙ½ÉÀڷḦ ÷ºÎÆÄÀÏ·Î Á¦°ø
°ÀǸñÂ÷
¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
1° | [DAY 1][1±³½Ã] UNIT 01 µµÄ¡±¸¹® ¨ç µµÄ¡ °³³ä, 017¹ø, 001¹ø |
![]() ![]() |
47ºÐ | °íÈÁú |
2° | [DAY 1][2±³½Ã] UNIT 01 µµÄ¡±¸¹® ¨è 001¹ø ~ 004¹ø |
![]() ![]() |
47ºÐ | |
3° | [DAY 2][1±³½Ã] UNIT 01 µµÄ¡±¸¹® ¨é 004¹ø, 3Çü½Ä µµÄ¡ °³³ä, 005¹ø ,006¹ø | 46ºÐ | ||
4° | [DAY 2][2±³½Ã] UNIT 01 µµÄ¡±¸¹® ¨ê 5Çü½Ä µµÄ¡, ºÎÁ¤¾î±¸ µµÄ¡, so/nor/neither µµÄ¡ °³³ä, 007¹ø ~ 010¹ø | 47ºÐ | ||
5° | [DAY 3][1±³½Ã] UNIT 01 µµÄ¡±¸¹® ¨ë 010¹ø ~ 012¹ø | 47ºÐ | ||
6° | [DAY 3][2±³½Ã] UNIT 01 µµÄ¡±¸¹® ¨ì 012¹ø ~ 016¹ø | 49ºÐ | ||
7° | [DAY 4][1±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨ç ¿ø±Þ °³³ä, 018¹ø ~ 019¹ø | 46ºÐ | ||
8° | [DAY 4][2±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨è 020¹ø ~ ºñ±³±Þ °³³ä | 49ºÐ | ||
9° | [DAY 5][1±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨é ºñ±³±Þ °³³ä ~ 025¹ø | 46ºÐ | ||
10° | [DAY 5][2±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨ê 025¹ø ~ ÃÖ»ó±Þ °³³ä | 48ºÐ | ||
11° | [DAY 6][1±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨ë 027¹ø ~ 030¹ø | 46ºÐ | ||
12° | [DAY 6][2±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨ì 030¹ø ~ ºñ±³±Þ °ü¿ë±¸¹® °³³ä | 46ºÐ | ||
13° | [DAY 7][1±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨í ºñ±³±Þ °ü¿ë±¸¹® °³³ä ~ 035¹ø | 46ºÐ | ||
14° | [DAY 7][2±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨î 035¹ø, 036¹ø, 038¹ø | 47ºÐ | ||
15° | [DAY 8][1±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨ï 037¹ø, 039¹ø | 50ºÐ | ||
16° | [DAY 8][2±³½Ã] UNIT 02 ºñ±³±¸¹® ¨ð 039¹ø ~ 041¹ø | 48ºÐ | ||
17° | [DAY 9][1±³½Ã] UNIT 03 ºÐ»ç±¸¹® ¨ç °³³ä | 47ºÐ | ||
18° | [DAY 9][2±³½Ã] UNIT 03 ºÐ»ç±¸¹® ¨è 042¹ø ~ 044¹ø | 46ºÐ | ||
19° | [DAY 10][1±³½Ã] UNIT 03 ºÐ»ç±¸¹® ¨é 045¹ø ~047¹ø | 51ºÐ | ||
20° | [DAY 10][2±³½Ã] UNIT 03 ºÐ»ç±¸¹® ¨ê 048¹ø, 050¹ø | 47ºÐ | ||
21° | [DAY 11][1±³½Ã] UNIT 03 ºÐ»ç±¸¹® ¨ë 049¹ø, 052¹ø | 54ºÐ | ||
22° | [DAY 11][2±³½Ã] UNIT 03 ºÐ»ç±¸¹® ¨ì 051¹ø, UNIT 04 Àΰú°ü°è ±¸¹® ¨ç °³³ä | 43ºÐ | ||
23° | [DAY 12][1±³½Ã] UNIT 04 Àΰú°ü°è ±¸¹® ¨è 053¹ø ~ 054¹ø | 50ºÐ | ||
24° | [DAY 12][2±³½Ã] UNIT 04 Àΰú°ü°è ±¸¹® ¨é 055¹ø ~ 058¹ø | 46ºÐ | ||
25° | [DAY 13][1±³½Ã] UNIT 04 Àΰú°ü°è ±¸¹® ¨ê 059¹ø ~ 062¹ø | 52ºÐ | ||
26° | [DAY 13][2±³½Ã] UNIT 04 ÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ±¸¹® ¨ç °³³ä, 063¹ø ~ 065¹ø | 45ºÐ | ||
27° | [DAY 14][1±³½Ã] UNIT 05 ÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ±¸¹® ¨è 065¹ø ~ 066¹ø, UNIT 06 ºÎÁ¤±¸¹® ¨ç ºÎºÐºÎÁ¤, ÀÌÁߺÎÁ¤ | 56ºÐ | °íÈÁú | |
28° | [DAY 14][2±³½Ã] UNIT 06 ºÎÁ¤±¸¹® ¨è 067¹ø ~ 071¹ø | 43ºÐ | ||
29° | [DAY 15][1±³½Ã] UNIT 06 ºÎÁ¤±¸¹® ¨é 071¹ø ~ 072¹ø, ºÎÁ¤±¸¹® ³ª¸ÓÁö °³³ä | 55ºÐ | ||
30° | [DAY 15][2±³½Ã] UNIT 06 ºÎÁ¤±¸¹® ¨ê 073¹ø ~ 077¹ø | 42ºÐ | ||
31° | [DAY 16][1±³½Ã] UNIT 06 ºÎÁ¤±¸¹® ¨ë 077¹ø, 078¹ø, 080¹ø | 49ºÐ | ||
32° | [DAY 16][2±³½Ã] UNIT 06 ºÎÁ¤±¸¹® ¨ì 079¹ø, 081¹ø ~ 082¹ø, ¸ñÀû±¸¹® ¨ç °³³ä | 47ºÐ | ||
33° | [DAY 17][1±³½Ã] UNIT 07 ¸ñÀû±¸¹® ¨è 083¹ø ~ 087¹ø | 46ºÐ | ||
34° | [DAY 17][2±³½Ã] UNIT 07 ¸ñÀû±¸¹® ¨é 088¹ø, UNIT 08 °¡Á¤¹ý ¨ç °³³ä, Ư¼öÇ¥Çö | 47ºÐ | ||
35° | [DAY 18][1±³½Ã] UNIT 08 °¡Á¤¹ý ¨è as if/I wish °¡Á¤¹ý~µµÄ¡ 089¹ø ~090¹ø | 48ºÐ | ||
36° | [DAY 18][2±³½Ã] UNIT 08 °¡Á¤¹ý ¨é 091¹ø ~ 093¹ø | 50ºÐ | ||
37° | [DAY 19][1±³½Ã] UNIT 08 °¡Á¤¹ý ¨ê 094¹ø~095¹ø, UNIT 09 It-that ±¸¹® ¨ç | 49ºÐ | ||
38° | [DAY 19][2±³½Ã] UNIT 09 It-that ±¸¹® ¨è 096~099¹ø | 49ºÐ | ||
39° | [DAY 20][1±³½Ã] UNIT 09 It-that ±¸¹® ¨é 100~101¹ø | 48ºÐ | ||
40° | [DAY 20][2±³½Ã] UNIT 09 It-that ±¸¹® ¨ê 101~105¹ø | 50ºÐ | ||
41° | [DAY 21][1±³½Ã] UNIT 10 ƯÀÌÇÑ ±¸¹® ¨ç 106~108¹ø | 49ºÐ | ||
42° | [DAY 21][2±³½Ã] UNIT 10 ƯÀÌÇÑ ±¸¹® ¨è 109~113¹ø, µ¶ÇØ Ãß°¡ÀÚ·á p.1 |
![]() |
49ºÐ | |
43° | [DAY 22][1±³½Ã] µ¶ÇØ Ãß°¡ÀÚ·á p.2~3 | 48ºÐ | ||
44° | [DAY 22][2±³½Ã] µ¶ÇØ Ãß°¡ÀÚ·á p.4~5 ¢ºÁ¾° | 52ºÐ |