°ÁÂÁ¤º¸
HOT KEY | ¿µ¾î ¹®ÀåÀ» Àд ±âÁØÀ» ¹Ù²ãÁÖ´Â °ÀÇ |
°Á¹üÀ§ | 1~5Çü½Ä ±âº» Çü½Ä ÆÐÅÏÀÇ ¹®Àåµé |
°ÁÂÆ¯Â¡ |
1. ¹®Àå ÇØ¼®ÀÇ ±âº»À» ´ÙÁö´Â °ÀÇ 2. ±ÛÀ» Àд ±âÃʶõ ¹«¾ùÀÎÁö ¸íÈ®ÇÏ°Ô Àâ´Â °ÀÇ 3. ³í¸®ÇÐÀûÀÎ ¿ø¸®¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ¹®ÀåÀ» Àд ±âº» ³í¸® ±¸Á¶ ºÐ¼® 4. ±ÛÀ» Àд ±âº» ³í¸®¿¡ ´ëÇØ ÇнÀ |
¼ö°´ë»ó |
1. »ì¸é¼ ¿µ¾î¸¦ óÀ½ ÇÏ´Â Çлýµé 2. ÇØ¼®Àº µÇÁö¸¸ ¼ºÀûÀº ¿À¸£Áö ¾Ê¾Ò´ø Çлýµé 3. ¹®ÀåÀÇ ÀÇ¹Ì ÆÄ¾ÇÀ» ¸øÇß´ø Çлýµé 4. ´Ü¾î ¶æÀ» ¸ð¸£°í ÇØ¼®ÀÌ ¾ÈµÇµµ ±ÛÀ» Àд ¹æ¹ýÀ» ¹è¿ì°í ½ÍÀº Çлýµé |
±³ÀçÁ¤º¸
ÇÙ½ÉÀڷḦ ÷ºÎÆÄÀÏ·Î Á¦°ø
°ÀǸñÂ÷
¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
1° | [DAY1][1±³½Ã] ±âÃʰ³³ä ÃÑÁ¤¸® (ǰ»ç¿Í ¼ººÐÀÇ Â÷ÀÌ ~ Çü¿ë»ç/ºÎ»çÀÇ Â÷ÀÌ) |
![]() ![]() |
45ºÐ | |
2° | [DAY1][2±³½Ã] ±âÃʰ³³ä ÃÑÁ¤¸® (±¸¿Í ÀýÀÇ Â÷ÀÌ ~ ³¡±îÁö), ¹®Àå/Áö¹®À» Àд ³í¸®, ÁÖ¾îÀÇ Á¾·ù ÃÑÁ¤¸® (~¸í»ç(Àü¸í±¸)) |
![]() |
49ºÐ | °íÈÁú |
3° | [DAY2][1±³½Ã] ¸í»ç ÈÄÄ¡ ¼ö½Ä ÁÖ¾î ~ ¸í»ç+Çü¿ë»çÀý ÇüÅ | 44ºÐ | ||
4° | [DAY2][2±³½Ã] ¸í»ç ÈÄÄ¡ ¼ö½Ä ¾Æ´Ñ ¸í»ç±¸ ÁÖ¾î ~ 1Çü½Ä °³³ä / 1~2¹ø ¹®Àå | 49ºÐ | ||
5° | [DAY3][1±³½Ã] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù P1 2~4¹ø ¹®Àå | 55ºÐ | ||
6° | [DAY3][2±³½Ã] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù P1 5~6¹ø ¹®Àå, 2Çü½Ä °³³ä | 49ºÐ | ||
7° | [DAY4][1±³½Ã] 2Çü½Ä °³³ä(°¡S,ÁøS) 7~9¹ø ¹®Àå | 51ºÐ | ||
8° | [DAY4][2±³½Ã] 2Çü½Ä °³³ä(°¡S,ÁøS) 9,11¹ø ¹®Àå | 41ºÐ | ||
9° | [DAY5][1±³½Ã] 10¹ø, 12¹ø | 52ºÐ | ||
10° | [DAY5][2±³½Ã] 12~14¹ø | 43ºÐ | ||
11° | [DAY6][1±³½Ã] 13¹ø, 15~16 | 49ºÐ | ||
12° | [DAY6][2±³½Ã] 17~21¹ø | 48ºÐ | ||
13° | [DAY7][1±³½Ã] 21~24¹ø | 46ºÐ | ||
14° | [DAY7][2±³½Ã] 3Çü½Ä °³³ä, 25~26¹ø | 49ºÐ | ||
15° | [DAY8][1±³½Ã] 27~30¹ø | 48ºÐ | ||
16° | [DAY8][2±³½Ã] 30~34¹ø | 42ºÐ | ||
17° | [DAY9][1±³½Ã] 31, 34¹ø | 46ºÐ | ||
18° | [DAY9][2±³½Ã] 35~42¹ø | 48ºÐ | ||
19° | [DAY10][1±³½Ã] 42~46¹ø | 52ºÐ | ||
20° | [DAY10][2±³½Ã] 47~48¹ø, 4Çü½Ä °³³ä 49, 50, 52¹ø | 40ºÐ | ||
21° | [DAY11][1±³½Ã] 51,53,55¹ø | 52ºÐ | ||
22° | [DAY11][2±³½Ã] 54,56~57¹ø, 5Çü½Ä °³³ä ¼³¸í | 42ºÐ | ||
23° | [DAY12][1±³½Ã] 58~59¹ø | 51ºÐ | ||
24° | [DAY12][2±³½Ã] 60~63¹ø | 42ºÐ | ||
25° | [DAY13][1±³½Ã] 64~67¹ø | 44ºÐ | ||
26° | [DAY13][2±³½Ã] 68,69,71¹ø | 49ºÐ | ||
27° | [DAY14][1±³½Ã] 70,72,73¹ø | 48ºÐ | ||
28° | [DAY14][2±³½Ã] 73,74¹ø ¹®Àå, Ãß°¡ÀÚ·á Print 1¹ø |
![]() ![]() |
51ºÐ | |
29° | [DAY15][1±³½Ã] Ãß°¡ÀÚ·á Print 2~3¹ø | 45ºÐ | ||
30° | [DAY15][2±³½Ã] Ãß°¡ÀÚ·á Print 4~6¹ø | 51ºÐ | ||
31° | [DAY16][1±³½Ã] p9 6¹ø, 8¹ø, 10¹ø | 53ºÐ | ||
32° | [DAY16][2±³½Ã] p11 10¹ø, p11 14¹ø, 7, 9¹ø ¢ºÁ¾° | 46ºÐ |