°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ÇÕ°Ý»ýµéÀÇ ÈıⰡ ¸»ÇØÁÖ´Â ºê¶ó¿îÆíÀÔ ¿µ¾î ÀÌÁ¾Çö ¼±»ý´Ô Àç¿ø»ý ¼±Á¤, ³ª¸¸ ¾Ë°í ½ÍÀº ¿µ¾î ¼±»ý´Ô 1À§! |
| °Á¹üÀ§ | - ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ±âº»¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ö ¹®ÀåÀ» ÀÐÀ» ¶§ ¾î¶² »ý°¢°ú ÆÇ´ÜÀ» ÇØ¾ßÇÏ´ÂÁö È®¸³! - ¿µ¾î °øºÎ¸¦ ÇØµµ ½Ç·ÂÀÌ ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´ø ÀÌÀ¯¸¦ ¾Ë°ÔµÇ´Â °ÀÇ! - ÆíÀÔ¿µ¾î¿¡ ¸Â´Â °øºÎ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ì°Ô µÇ¾î ¿µ¾î°¡ ½¬¿öÁö´Â °ÍÀ» °æÇè! |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
¢Ã °ÀÇÆ¯Â¡ 1. ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ±âº»ÀûÀÎ ¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇÑ È®½ÇÇÑ ÆÇ´Ü ÇнÀ 2. ¹®ÀåÀ» ÀÌÇØÇÒ ¶§ ÇÊ¿äÇÑ ³í¸®ÀûÀÎ ÆÇ´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ 3. ¿µ¾î ¹®ÀåÀ» ÁøÁ¤À¸·Î ÀÌÇØÇÏ´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ 4. Àüü ±ÛÀ» ÀÌÇØÇÒ ¶§ ÇÊ¿äÇÑ ±âº»ÀûÀÎ ³í¸® ±¸Á¶¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ |
| ¼ö°´ë»ó |
¢Ã ÆíÀÔ¿µ¾î 'À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù' ¼ö°´ë»ó! 1) ¿µ¾î ¹®ÀåÀ» Àд ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ Á¦´ë·Î °øºÎÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý 2) ¿µ¾î¸¦ ¾î´ÀÁ¤µµ Àд ¹æ¹ýÀ» ¹è¿î °Í °°Àºµ¥ ¸·»ó ÀÐ°í ³ª¸é ¾Æ¹«·± »ý°¢µµ ³ªÁö ¾Ê´Â ¼öÇè»ý 3) ³»°¡ ¿µ¾î¸¦ ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â ±¹¾î¸¦ Àß ¸øÇؼ¶ó´Â À߸øµÈ ÀνÄÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Â ¼öÇè»ý 4) Á÷µ¶Á÷ÇØ¶ó´Â ¿µ¾î ÇØ¼®¹æ¹ýÀ¸·Î °øºÎ¸¦ ÇØºÃÁö¸¸ ½Ç·ÂÀÌ ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´ø ¼öÇè»ý |
±³ÀçÁ¤º¸

2026 À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù
±³Àçºñ25,000¿ø
- ÀúÀÚÀÌÁ¾Çö
- ÃâÆÇ»ç»óÇдç
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
Áö±Ý±îÁöÀÇ Á÷µ¶Á÷ÇØ ¹æ½ÄÀÇ ¿µ¾î °øºÎ´Â À߸øµÇ¾ú´Ù.
¹®ÀåÀ» Àд ±âÁØÀ» Á¦´ë·Î Àâ¾Æº¸ÀÚ.
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [1-1] [Day1] Ãß°¡ÇÁ¸°Æ® p.1 |
|
53ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2] [Day1] Ãß°¡ÇÁ¸°Æ® p.2~3 | 51ºÐ | °íÈÁú | |
| 3° | [1-3] [Day1] Ãß°¡ÇÁ¸°Æ® p.3~4, À̱¸¹® p.6~8 |
|
52ºÐ | |
| 4° | [1-4] [Day1] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.9~15 | 48ºÐ | ||
| 5° | [2-1] [Day2] Çü½Äº° ±âÃÊ ÃÑÁ¤¸® print |
|
38ºÐ | |
| 6° | [2-2] [Day2] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.29~30 | 52ºÐ | ||
| 7° | [2-3] [Day2] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.30~31 | 55ºÐ | ||
| 8° | [2-4] [Day2] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.32 | 42ºÐ | ||
| 9° | [3-1] [Day3] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.33~34 | 56ºÐ | ||
| 10° | [3-2] [Day3] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.34~36 | 47ºÐ | ||
| 11° | [3-3] [Day3] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.37~41 | 48ºÐ | ||
| 12° | [3-4] [Day3] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.42~46 | 49ºÐ | ||
| 13° | [4-1] [Day4] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.47~49 | 52ºÐ | ||
| 14° | [4-2] [Day4] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.50~51 | 47ºÐ | ||
| 15° | [4-3] [Day4] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.52~54 (50¹ø) | 48ºÐ | ||
| 16° | [4-4] [Day4] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.54 (50¹ø)~55 ¹Ý¹Ú°³³ä | 47ºÐ | ||
| 17° | [5-1] [Day5] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.55 (53¹ø) ~ p.56 (55¹ø) | 41ºÐ | ||
| 18° | [5-2] [Day5] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.56 (55¹ø) ~ p.57 (58¹ø) | 55ºÐ | ||
| 19° | [5-3] [Day5] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.57 (59¹ø) ~ p.59 (°³³ä) | 44ºÐ | ||
| 20° | [6-1] [Day6] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù (51¹ø ¹®Àå) p.60~61 | 55ºÐ | ||
| 21° | [6-2] [Day6] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.62~63 | 42ºÐ | ||
| 22° | [6-3] [Day6] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.64~66 (°³³ä) | 54ºÐ | ||
| 23° | [6-4] [Day6] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.66~67 | 47ºÐ | ||
| 24° | [7-1] [Day7] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.68~71 | 49ºÐ | ||
| 25° | [7-2] [Day7] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.72~75 | 54ºÐ | ||
| 26° | [7-3] [Day7] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.76~80 (°³³ä) | 46ºÐ | ||
| 27° | [7-4] [Day7] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù p.82~83 | 50ºÐ | ||
| 28° | [8-1] [Day8] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù 96~100¹ø ¹®Àå | 52ºÐ | ||
| 29° | [8-2] [Day8] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù 101~103¹ø, ºñ±³±¸¹® °³³ä, 104¹ø | 46ºÐ | ||
| 30° | [8-3] [Day8] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù 105~120¹ø ¹®Àå | 48ºÐ | ||
| 31° | [8-4] [Day8] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù 121~131¹ø, ºÎºÐºÎÁ¤ °³³ä | 54ºÐ | ||
| 32° | [9-1] [Day9] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ÀÌÁߺÎÁ¤, ±âŸ °³³ä ¼³¸í ~142¹ø | 47ºÐ | ||
| 33° | [9-2] [Day9] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù 143¹ø, °¡Á¤¹ý °³³ä ~149¹ø | 37ºÐ | ||
| 34° | [9-3] [Day9] À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù 150~160¹ø ¹®Àå ¢ºÁ¾° | 43ºÐ |




