ºê¶ó¿îÆíÀÔ
°ü¸®´Â ºê¶ó¿î

½Å±Ô°¡ÀÔ 100% ¼±¹°´ç÷¢Ý ·Î±×ÀÎ/ȸ¿ø°¡ÀÔ ±³Àç À̺¥Æ® °í°´¼¾ÅÍ
  • ¼±»ý´Ô
  • ±è¼±¿õÀÇ [ER¹®¹ý ¸¶½ºÅÍ l Á¤±ÔÇʼö] 2026 ER Intermediate Grammar

  • NEW
  • ¿Ï°­

[ER¹®¹ý ¸¶½ºÅÍ l Á¤±ÔÇʼö] 2026 ER Intermediate Grammar

¼±»ý´Ô ±è¼±¿õ¼±»ý´Ô Ȩ
°ú¸ñ ÆíÀÔ¿µ¾î ¿µ¿ª ¹®¹ý
ÇнÀ´Ü°è ½ÉÈ­ °­Á±¸¼º 60ºÐ/1ȸ, ÃÑ48ȸ
¼ö°­±â°£ 70ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[ER¹®¹ý ¸¶½ºÅÍ l Á¤±ÔÇʼö] 2026 ER Intermediate Grammar
264,000¿ø
Áß±Þ¹®¹ý Intermediate Grammar 1
20,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY °«¼±¿õ ±¸¿øÅÛ! ¾î·ÆÁö¸¸ ³¡±îÁö ÇØº¸¸é ³¡!
    °­Á¹üÀ§ ¢Ã ½ÉÈ­¹®¹ý+±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌÀû¿ë
    ¢Ã ½ÉÈ­//ų·¯¹®Ç× ´ëºñ ¹®¹ýÀÌ·Ð È®Àå
    °­ÁÂÆ¯Â¡ 1. ¹®¹ýÀÌ·ÐÀÌ ¹®Àå¿¡¼­ ¾î¶»°Ô Àû¿ëµÇ´ÂÁöÀÇ °³³äÈ®¸³
    2. ºñ¹®À» ÅëÇÑ ¹®¹ýÀû ¿À·ù ¹ß°ß
    3. ÇØ¼®°ú ¹®ÀåÀÇ ÀÌÇØ
    ¼ö°­´ë»ó 1. ¹®¹ýÀÌ·ÐÀû¿ë°úÁ¤À» ¼ö°­ÇÑ Çлý
    2. ½ÉÈ­¹®¹ýÀÌ·ÐÀ» °øºÎÇØº¸°í ½ÍÀº Çлý
    3. ºü¸¥½Ã°£¿¡ ¹®Á¦ÇذáÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³ÀçÁ¤º¸

    Áß±Þ¹®¹ý Intermediate Grammar 1

    ±³Àçºñ20,000¿ø

    • ÀúÀÚºê¶ó¿î¿¡µà
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    1°­ [1-1] 1¹ø~8¹ø 44ºÐ °íÈ­Áú
    2°­ [1-2] 9¹ø~18¹ø 44ºÐ
    3°­ [2-1] 19¹ø~32¹ø 45ºÐ
    4°­ [2-2] 33¹ø~39¹ø 43ºÐ
    5°­ [3-1] 40 ~ 51¹ø 45ºÐ
    6°­ [3-2] 53 ~ 61¹ø 41ºÐ
    7°­ [4-1] 62 ~ 69¹ø 44ºÐ
    8°­ [4-2] 70 ~ 79¹ø 37ºÐ
    9°­ [5-1] 80 ~ 86¹ø 45ºÐ
    10°­ [5-2] Unit 19 µµÄ¡ 636 ~ 647¹ø 42ºÐ
    11°­ [6-1] Unit 19 µµÄ¡ 648 ~ 658¹ø 43ºÐ
    12°­ [6-2] 88 ~ 99¹ø 45ºÐ
    13°­ [7-1] 100 ~ 110¹ø 46ºÐ
    14°­ [7-2] 111 ~ 125¹ø 44ºÐ
    15°­ [8-1] 127 ~ 147¹ø 42ºÐ
    16°­ [8-2] 148 ~ 163¹ø 40ºÐ
    17°­ [9-1] 164 ~ 182¹ø 48ºÐ
    18°­ [9-2] 183 ~ 198¹ø 39ºÐ
    19°­ [10-1] 199 ~ 205¹ø 43ºÐ
    20°­ [10-2] 5¿ù ¸ðÀǰí»ç Ç®ÀÌ + 206 ~ 208¹ø 42ºÐ
    21°­ [11-1] 209 ~ 217¹ø 46ºÐ
    22°­ [11-2] 218 ~ 232¹ø 40ºÐ
    23°­ [12-1] 233 ~ 247¹ø 45ºÐ
    24°­ [12-2] 248 ~ 262¹ø 40ºÐ
    25°­ [13-1] 263 ~ 283¹ø 47ºÐ
    26°­ [13-2] 284 ~ 295¹ø 43ºÐ
    27°­ [14-1] 296 ~ 302¹ø 47ºÐ
    28°­ [14-2] 303 ~ 310¹ø 43ºÐ
    29°­ [15-1] 314 ~ 329¹ø 45ºÐ
    30°­ [15-2] 330 ~ 349¹ø 41ºÐ
    31°­ [16-1] 350 ~ 367¹ø 45ºÐ
    32°­ [16-2] 368 ~ 375¹ø 43ºÐ
    33°­ [17-1] 376 ~ 382¹ø 47ºÐ
    34°­ [17-2] 383 ~ 396¹ø 43ºÐ
    35°­ [18-1] 400 ~ 408¹ø 45ºÐ
    36°­ [18-2] 409 ~ 421¹ø 44ºÐ
    37°­ [19-1] 422 ~ 431¹ø 46ºÐ
    38°­ [19-2] 432 ~ 444¹ø 47ºÐ
    39°­ [20-1] 445 ~ 467¹ø 46ºÐ
    40°­ [20-2] 468 ~ 494¹ø 45ºÐ
    41°­ [21-1] 495 ~ 509¹ø 31ºÐ
    42°­ [21-2] 510 ~ 525¹ø 43ºÐ
    43°­ [22-1] 526 ~ 543¹ø 45ºÐ
    44°­ [22-2] 545 ~ 566¹ø, ÀÏÄ¡,º´Ä¡Æ¯°­ 38ºÐ
    45°­ [23-1] 567 ~ 587¹ø 46ºÐ
    46°­ [23-2] 588 ~ 605¹ø 40ºÐ
    47°­ [24-1] 606 ~ 619¹ø 43ºÐ
    48°­ [24-2] 620 ~ 635¹ø ¢ºÁ¾°­ 43ºÐ
    ¸ÞÀΠǪÅÍ