°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ÇÏ·ç 6¹®Á¦·Î ¹ÌÀûºÐÇÐ1 º¹½À |
| °Á¹üÀ§ | Day 1~20, ÇÏ·ç 6¹®Á¦·Î ¹ÌÀûºÐÇÐ1 º¹½À |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
1. ¹ÌÀûºÐÇÐ1 ³»¿ë¿¡ ´ëÇÏ¿© Çʼö ¹®Á¦Ç®À̸¦ ÅëÇÑ º¹½À¿ë ¸ðÀǰí»ç 2. ½ÇÁ¦ Çб³¿¡¼ ÃâÁ¦µÈ ±âÃâ À¯Çü ¹®Á¦µéÀ» ¸ð¾Æ ½ÇÀü ´ëºñ 3. ÇÏ·ç 20ºÐ ÅõÀÚÇØ¼ ¹ÌÀûºÐÇÐ1 º¹½ÀÇϱâ 4. ÆíÀÔ¼öÇÐ ½ÃÇè¿¡¼ ½ÇÀü¿¡ Àû¿ë °¡´ÉÇÑ ¿ìÁø½Ü¸¸ÀÇ ½ºÅ³µéÀ» ¹è¿ì´Â ¼ö¾÷ |
| ¼ö°´ë»ó |
1. ÀÚ¿¬°è ÆíÀÔÀ» ½ÃÀÛÇÏ´Â Çлý 2. ¹ÌÀûºÐÇÐ1 ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ º¹½ÀÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Çлý |
| ƯÀÌ»çÇ× | ¡Ø °ø½Ä °³³ä ¿ä¾à ³ëÆ®´Â 1ȸ¿¡ ÇÑÇØ ±¸¸ÅÇϽʽÿÀ¡¡ |
±³ÀçÁ¤º¸
ÇÙ½ÉÀڷḦ ÷ºÎÆÄÀÏ·Î Á¦°ø
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [1-1] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 1 |
|
12ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 2 | 15ºÐ | ||
| 3° | [1-3] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 3 | 25ºÐ | ||
| 4° | [1-4] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 4 | 17ºÐ | ||
| 5° | [2-1] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 5 | 22ºÐ | ||
| 6° | [2-2] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 6 | 29ºÐ | ||
| 7° | [2-3] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 7 | 27ºÐ | ||
| 8° | [2-4] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 8 | 15ºÐ | ||
| 9° | [2-5] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 9 | 11ºÐ | ||
| 10° | [3-1] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 10 | 13ºÐ | ||
| 11° | [3-2] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 11 | 16ºÐ | ||
| 12° | [3-3] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 12 | 22ºÐ | ||
| 13° | [3-4] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 13 | 20ºÐ | ||
| 14° | [3-5] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 14 | 19ºÐ | ||
| 15° | [4-1] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 15 | 23ºÐ | ||
| 16° | [4-2] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 16 | 15ºÐ | ||
| 17° | [4-3] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 17 | 33ºÐ | ||
| 18° | [4-4] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 18 | 16ºÐ | ||
| 19° | [5-1] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 19 | 24ºÐ | ||
| 20° | [5-2] µ¥Àϸ® ¸ðÀǰí»ç ¹ÌÀûºÐ1 DAY 20 | 36ºÐ |




