°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ±âÃâÇØ¼³µµ ÇѾƸ§! |
| °Á¹üÀ§ | 2024³âµµ °¡Å縯´ë, °Ç±¹´ë, °æ±â´ë, °æÈñ´ë, ±¤¿î´ë, ´Ü±¹´ë, ¸íÁö´ë, ¼°´ë, ¼¿ï°ú±â´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¼¼Á¾´ë, ¼þ½Ç´ë, ¾ÆÁÖ´ë, ÀÌÈ¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, Áß¾Ó´ë_°ø°ú/¼öÇаú, Çѱ¹°øÇдë, ÇѼº´ë, ÇѾç´ë, Ç×°ø´ë, È«ÀÍ´ë ±âÃâ |
| °ÁÂÆ¯Â¡ | ÃֽŠ2024³âµµ ´ëÇк° ±âÃâÆ¯° |
| ¼ö°´ë»ó |
2025´ëºñ ÆíÀÔ Áغñ»ý À̰ø°è ÆíÀÔ Áغñ»ý |
±³ÀçÁ¤º¸
±³Àç¾øÀ½
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | 9 ~ 11¿ù °ÀÇ °¡À̵å OT | 6ºÐ | ||
| 1° | 2024³âµµ È«ÀÍ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 26~40¹ø | 66ºÐ | ||
| 1° | ¸íÁö´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 15¹ø | 61ºÐ | ||
| 2° | ¸íÁö´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 16 ~ 25¹ø | 47ºÐ | ||
| 3° | °¡Å縯´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 21 ~ 30¹ø | 25ºÐ | ||
| 4° | °¡Å縯´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 31 ~ 40¹ø | 47ºÐ | ||
| 5° | ÀÌÈ¿©´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 10¹ø | 47ºÐ | ||
| 6° | ÀÌÈ¿©´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 11 ~ 20¹ø | 43ºÐ | ||
| 7° | ÀÌÈ¿©´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 21 ~ 30¹ø | 34ºÐ | ||
| 8° | ´Ü±¹´ë(¿ÀÈÄ) 2024 ±âÃâÇØ¼³ 31 ~ 40¹ø | 42ºÐ | ||
| 9° | ´Ü±¹´ë(¿ÀÈÄ) 2024 ±âÃâÇØ¼³ 41 ~ 50¹ø | 49ºÐ | ||
| 10° | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 10¹ø | 57ºÐ | ||
| 11° | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë 2024 ±âÃâÇØ¼³ 11 ~ 20¹ø | 28ºÐ | ||
| 12° | °æÈñ´ëÇб³ 2024 ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 15¹ø | 54ºÐ | ||
| 13° | °æÈñ´ëÇб³ 2024 ±âÃâÇØ¼³ 16 ~ 30¹ø | 71ºÐ | ||
| 14° | °¡Ãµ´ëÇб³(AÇü) 2024 ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 10¹ø | 41ºÐ | ||
| 15° | °¡Ãµ´ëÇб³(AÇü) 2024 ±âÃâÇØ¼³ 11 ~ 20¹ø | 80ºÐ | ||
| 16° | °¡Ãµ´ëÇб³(BÇü) 2024 ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 10¹ø | 37ºÐ | ||
| 17° | °¡Ãµ´ëÇб³(BÇü) 2024 ±âÃâÇØ¼³ 11 ~ 20¹ø | 90ºÐ | ||
| 18° | 2024³âµµ ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 10¹ø |
|
26ºÐ | |
| 19° | 2024³âµµ ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 11 ~ 20¹ø | 41ºÐ | ||
| 20° | 2024³âµµ ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 21 ~ 30¹ø | 64ºÐ | ||
| 21° | 2024³âµµ °æ±â´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 26 ~ 45¹ø | 53ºÐ | ||
| 22° | 2024³âµµ Çѱ¹Ç×°ø´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 20¹ø | 75ºÐ | ||
| 23° | 2024³âµµ Çѱ¹°øÇдëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 16¹ø | 48ºÐ | ||
| 24° | 2024³âµµ Çѱ¹°øÇдëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 17 ~ 25¹ø | 36ºÐ | ||
| 25° | 2024³âµµ ÇѼº´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 1 ~ 20¹ø | 59ºÐ | ||
| 26° | 2024³âµµ ±¤¿î´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 1~10¹ø | 35ºÐ | ||
| 27° | 2024³âµµ ±¤¿î´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 11~20¹ø | 49ºÐ | ||
| 28° | 2024³âµµ ±¤¿î´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 21~30¹ø | 37ºÐ | ||
| 29° | 2024³âµµ ¼þ½Ç´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 26~40¹ø | 44ºÐ | ||
| 30° | 2024³âµµ ¼þ½Ç´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³ 41~50¹ø | 50ºÐ |




