Since 1987, °ü¸®´Â ºê¶ó¿î
27´ëºñ ºê¶ó¿îÆíÀÔ 11¿ù ¼³¸íȸ ¼³¸íȸ
°ü¸®´Â ºê¶ó¿î

½Å±Ô°¡ÀÔ 100% ¼±¹°´ç÷¢Ý ·Î±×ÀÎ/ȸ¿ø°¡ÀÔ ±³Àç À̺¥Æ® °í°´¼¾ÅÍ
  • ¼±»ý´Ô
  • ÇѾƸ§ÀÇ [2026 ±âÃâ Pass] 2023Çг⵵ ´ëÇк° ±âÃâÆ¯°­

  • ¿Ï°­

[2026 ±âÃâ Pass] 2023Çг⵵ ´ëÇк° ±âÃâÆ¯°­

¼±»ý´Ô ÇѾƸ§¼±»ý´Ô Ȩ
°ú¸ñ ÆíÀÔ¼öÇÐ ¿µ¿ª ±âÃâÆÐ½º
ÇнÀ´Ü°è ÇØ¼³°­ÀÇ °­Á±¸¼º 50ºÐ/1ȸ, ÃÑ 1ȸ
¼ö°­±â°£ 40ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[2026 ±âÃâ Pass] 2023Çг⵵ ´ëÇк° ±âÃâÆ¯°­
204,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY 2024´ëºñ ÆíÀÔ¼öÇеµ ÇѾƸ§!
    °­Á¹üÀ§ 2023³âµµ °¡Ãµ´ë, °¡Å縯´ë, °æ±â´ë, °æÈñ´ë, ±¤¿î´ë, ´Ü±¹´ë, ¸íÁö´ë, ¼­°­´ë, ¼­¿ï°ú±â´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¼¼Á¾´ë, ¼þ½Ç´ë, ¾ÆÁÖ´ë, ÀÌÈ­¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, Áß¾Ó´ë_°ø°ú/¼öÇаú, Çѱ¹°øÇдë, ÇѼº´ë, ÇѾç´ë, Ç×°ø´ë, È«ÀÍ´ë ±âÃâ
    °­ÁÂÆ¯Â¡ ÃֽŠ2023³âµµ ´ëÇк° ±âÃâÆ¯°­
    ¼ö°­´ë»ó 2024´ëºñ ÆíÀÔ Áغñ»ý
    À̰ø°è ÆíÀÔ Áغñ»ý
    ƯÀÌ»çÇ× 2023³â °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, ¼÷¸í¿©´ë °­ÀÇ´Â
    °¢ ´ëÇÐ ¿äûÀ¸·Î
    ÇѾƸ§ ¼±»ý´Ô À¯Æ©ºê¿¡
    ¹«·á °­ÀÇ·Î ¾÷·Îµå µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

    ÆíÀÔ¼öÇÐÀº ÇѾƸ§ - ¾Æ¸§¸Å½º ¼³¸íȸ ¿¡¼­ ¼ö°­ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³Àç¾øÀ½

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    1°­ 2023Çг⵵ ÆíÀÔ¼öÇÐ ±âÃâ.°¡À̵å 27ºÐ
    2°­ 2023³âµµ °¡Ãµ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(AÇü) (1~14¹ø) 54ºÐ
    3°­ 2023³âµµ °¡Ãµ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(AÇü) (15~25¹ø) 59ºÐ
    4°­ 2023³âµµ °¡Ãµ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(BÇü) (1~14¹ø) 51ºÐ
    5°­ 2023³âµµ °¡Ãµ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(BÇü) (15~25¹ø) 40ºÐ
    6°­ 2023³âµµ °¡Å縯´ë ±âÃâÇØ¼³ (21~40¹ø) 69ºÐ
    7°­ 2023³âµµ °æ±â´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(26~35¹ø) 30ºÐ
    8°­ 2023³âµµ °æ±â´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(36~45¹ø) 57ºÐ
    9°­ 2023³âµµ °æÈñ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(1~15¹ø) 66ºÐ
    10°­ 2023³âµµ °æÈñ´ëÇб³ ±âÃâÇØ¼³(15~30¹ø) 84ºÐ
    11°­ 2023³âµµ ´Ü±¹´ëÇб³(¿ÀÈÄ) ±âÃâÇØ¼³(31~50¹ø) 59ºÐ
    12°­ 2023³âµµ ¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~14¹ø) 66ºÐ
    13°­ 2023³âµµ ¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ë ±âÃâÇØ¼³ (15~20¹ø) 35ºÐ
    14°­ 2023³âµµ ¾ÆÁÖ´ë ±âÃâÇØ¼³ (26~35¹ø) 66ºÐ
    15°­ 2023³âµµ Çѱ¹Ç×°ø´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~10¹ø) 51ºÐ
    16°­ 2023³âµµ ¸íÁö´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~25¹ø) 81ºÐ
    17°­ 2023³âµµ ¼þ½Ç´ë ±âÃâÇØ¼³ (26~40¹ø) 51ºÐ
    18°­ 2023³âµµ ¼þ½Ç´ë ±âÃâÇØ¼³ (41~50¹ø) 44ºÐ
    19°­ 2023³âµµ È«ÀÍ´ë ±âÃâÇØ¼³ (26~35¹ø) 51ºÐ
    20°­ 2023³âµµ È«ÀÍ´ë ±âÃâÇØ¼³ (36~40¹ø) 48ºÐ
    21°­ 2023³âµµ Çѱ¹°øÇÐ´ë ±âÃâÇØ¼³ (16~25¹ø) 24ºÐ
    21°­ 2023³âµµ ÇѼº´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~20¹ø) 60ºÐ
    22°­ 2023³âµµ ¼­¿ï½Ã¸³´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~20¹ø) 53ºÐ
    23°­ 2023³âµµ ¼­¿ï½Ã¸³´ë ±âÃâÇØ¼³ (21~30¹ø) 41ºÐ
    24°­ 2023³âµµ ±¤¿î´ë ±âÃâ ÇØ¼³ (1~10¹ø) 48ºÐ
    25°­ 2023³âµµ ±¤¿î´ë ±âÃâ ÇØ¼³ (11~20¹ø) 38ºÐ
    26°­ 2023³âµµ ±¤¿î´ë ±âÃâ ÇØ¼³ (21~30¹ø) 35ºÐ
    27°­ 2023³âµµ Áß¾Ó´ë(°ø°ú´ëÇÐ) ±âÃâÇØ¼³ (1~10¹ø) 65ºÐ
    28°­ 2023³âµµ Áß¾Ó´ë(°ø°ú´ëÇÐ) ±âÃâÇØ¼³ (11~21¹ø) 63ºÐ
    29°­ 2023³âµµ Áß¾Ó´ë(°ø°ú´ëÇÐ) ±âÃâÇØ¼³ (22~30¹ø) 76ºÐ
    30°­ 2023³âµµ Çѱ¹°øÇÐ´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~15¹ø) 30ºÐ
    31°­ 2023³âµµ Çѱ¹Ç×°ø´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~10¹ø) 51ºÐ
    32°­ 2023³âµµ Çѱ¹Ç×°ø´ë ±âÃâÇØ¼³ (11~20¹ø) 56ºÐ
    33°­ 2023³âµµ ÀÌÈ­¿©´ë ±âÃâÇØ¼³ (1~10¹ø) 47ºÐ
    34°­ 2023³âµµ ÀÌÈ­¿©´ë ±âÃâÇØ¼³ (11~20¹ø) 44ºÐ
    35°­ 2023³âµµ ÀÌÈ­¿©´ë ±âÃâÇØ¼³ (21~30¹ø) 42ºÐ
    36°­ 2023³âµµ µ¿±¹´ë ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³(1~20¹ø) 52ºÐ
    ¸ÞÀΠǪÅÍ