Since 1987, °ü¸®´Â ºê¶ó¿î
27´ëºñ ºê¶ó¿îÆíÀÔ 11¿ù ¼³¸íȸ ¼³¸íȸ
°ü¸®´Â ºê¶ó¿î

½Å±Ô°¡ÀÔ 100% ¼±¹°´ç÷¢Ý ·Î±×ÀÎ/ȸ¿ø°¡ÀÔ ±³Àç À̺¥Æ® °í°´¼¾ÅÍ
  • ¼±»ý´Ô
  • °­½ÂÈÆÀÇ [2026 ±âÃâ Pass] 2023Çг⵵ ±âÃâÇ®ÀÌ 20°³ ´ëÇÐ ¸ðÀ½

  • NEW

[2026 ±âÃâ Pass] 2023Çг⵵ ±âÃâÇ®ÀÌ 20°³ ´ëÇÐ ¸ðÀ½

¼±»ý´Ô °­½ÂÈÆ¼±»ý´Ô Ȩ
°ú¸ñ ÆíÀÔ¼öÇÐ ¿µ¿ª ±âÃâÆÐ½º
ÇнÀ´Ü°è ÇØ¼³°­ÀÇ °­Á±¸¼º 60ºÐ/1ȸ, ÃÑ36ȸ
¼ö°­±â°£ 60ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[2026 ±âÃâ Pass] 2023Çг⵵ ±âÃâÇ®ÀÌ 20°³ ´ëÇÐ ¸ðÀ½
200,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY
    °­Á¹üÀ§ 2023Çг⵵ ±âÃâ ÇØ¼³ ¸ðÀ½Áý!
    °¡Ãµ(A/B), °Ç±¹, °æ±â, °æÈñ, ´Ü±¹, ¸íÁö, ¼­°­, ¼­¿ï°ú±â, ¼º±Õ°ü, ¼¼Á¾, ¼÷¸í¿©, ¼þ½Ç, ¾ÆÁÖ, ÀÌÈ­¿©, ÀÎÇÏ, Áß¾Ó, Çѱ¹°øÇÐ, Ç×°ø, ÇѾç, È«ÀÍ´ë
    °­ÁÂÆ¯Â¡ 2023Çг⵵ ±âÃâ ÇØ¼³ ¸ðÀ½Áý!
    °¡Ãµ(A/B), °Ç±¹, °æ±â, °æÈñ, ´Ü±¹, ¸íÁö, ¼­°­, ¼­¿ï°ú±â, ¼º±Õ°ü, ¼¼Á¾, ¼÷¸í¿©, ¼þ½Ç, ¾ÆÁÖ, ÀÌÈ­¿©, ÀÎÇÏ, Áß¾Ó, Çѱ¹°øÇÐ, Ç×°ø, ÇѾç, È«ÀÍ´ë
    ¼ö°­´ë»ó 2023Çг⵵ ±âÃâ ÇØ¼³ ¸ðÀ½Áý!
    °¡Ãµ(A/B), °Ç±¹, °æ±â, °æÈñ, ´Ü±¹, ¸íÁö, ¼­°­, ¼­¿ï°ú±â, ¼º±Õ°ü, ¼¼Á¾, ¼÷¸í¿©, ¼þ½Ç, ¾ÆÁÖ, ÀÌÈ­¿©, ÀÎÇÏ, Áß¾Ó, Çѱ¹°øÇÐ, Ç×°ø, ÇѾç, È«ÀÍ´ë

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³Àç¾øÀ½

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    1°­ [1-1] 2023 °¡Ãµ´ëÇб³ AÇü ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~8¹ø 21ºÐ
    2°­ [1-2] 2023 °¡Ãµ´ëÇб³ AÇü ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 9~16¹ø 22ºÐ
    3°­ [1-3] 2023 °¡Ãµ´ëÇб³ AÇü ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 17~25¹ø 36ºÐ
    4°­ [2-1] 2023 °¡Ãµ´ëÇб³ BÇü ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~8¹ø 27ºÐ
    5°­ [2-2] 2023 °¡Ãµ´ëÇб³ BÇü ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 9~16¹ø 26ºÐ
    6°­ [2-3] 2023 °¡Ãµ´ëÇб³ BÇü ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 17~25¹ø 35ºÐ
    7°­ [3-1] 2023 °æÈñ´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~10¹ø 33ºÐ
    8°­ [3-2] 2023 °æÈñ´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 11~20¹ø 35ºÐ
    9°­ [4-1] 2023 °æÈñ´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 21~30¹ø 30ºÐ
    10°­ [4-4] 2023 ´Ü±¹´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ (¿ÀÈÄ) 31~40¹ø 27ºÐ
    11°­ [4-5] 2023 ´Ü±¹´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ (¿ÀÈÄ) 41~50¹ø 25ºÐ
    12°­ [5-4] 2023 ¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~10¹ø 41ºÐ
    13°­ [5-5] 2023 ¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 11~20¹ø 29ºÐ
    14°­ [6-1] 2023 °æ±â´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 26~36¹ø 34ºÐ
    15°­ [7-1] 2023 °æ±â´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 37~45¹ø 39ºÐ
    16°­ [7-2] 2023 ¸íÁö´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~16¹ø 52ºÐ
    17°­ [7-3] 2023 ¸íÁö´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 17~25¹ø 44ºÐ
    18°­ [9-1] 2023 È«ÀÍ´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 26~33¹ø 24ºÐ
    19°­ [9-2] 2023 È«ÀÍ´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 34~40¹ø 25ºÐ
    20°­ [9-3] 2023 Çѱ¹°øÇдëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~12¹ø 18ºÐ
    21°­ [9-4] 2023 Çѱ¹°øÇдëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 13~25¹ø 30ºÐ
    22°­ [14-2] 2023 Ç×°ø´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 1~10¹ø 36ºÐ
    23°­ [14-3] 2023 Ç×°ø´ëÇб³ ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ 11~20¹ø 43ºÐ
    ¸ÞÀΠǪÅÍ