°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ¹®ÀåÀ» ¹Ù¶óº¸´Â ³í¸®Àû »ç°íÀÇ ±âÁØ |
| °Á¹üÀ§ | - ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ±âº»¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ó´Ï´Ù. - ¿ä¼Ò¿¡ µû¶ó ¹®ÀåÀ» ÀÐÀ» ¶§ ¾î¶² »ý°¢°ú ÆÇ´ÜÀ» ÇØ¾ßÇÏ´ÂÁö ¹è¿ó´Ï´Ù. |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
- Á÷µ¶Á÷ÇØ¶ó´Â ¿µ¾î ÇØ¼®¹æ¹ýÀ¸·Î °øºÎ¸¦ ÇØºÃÁö¸¸ ½Ç·ÂÀÌ ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´ø Çлý - ³»°¡ ¿µ¾î¸¦ ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â ±¹¾î¸¦ Àß ¸øÇؼ¶ó´Â À߸øµÈ ÀνÄÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Â Çлý - ¹®ÀåÀ» ÀÐ°í ³ªµµ ¾Æ¹«·± »ý°¢µµ ³ªÁö ¾Ê´Â Çлý |
| ¼ö°´ë»ó |
- »çÀü ÇнÀ : À̰ÍÀÌ ½ß±âÃÊ´Ù 4Á¾ (Çʼö¾Æ´Ô) - ÇÔ²² ÇнÀ : À̰ÍÀÌ µ¶ÇØ´Ù : ±âº»À¯Çü ÃÑÁ¤¸® - º¹½À ¹æ¹ý 1. ¼ö°ÀÌÈÄ ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ ´Ù·é ¹®ÀåÀ» ´Ù½Ã º¸¸ç ³í¸®Àû ÆÇ´ÜÀ» ¿¬½ÀÇØº¾´Ï´Ù. ¡Ø ¼ø°£ÀûÀÌ´õ¶ó°í Çѱ¹¸»·Î ÇØ¼®ÇÏ·ÁÇÏ¸é ¾ÈµË´Ï´Ù! 2. ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ´Ù¸é ÇØ´ç ÆÄÆ®¸¦ ¹Ýº¹ ¼ö°ÇÕ´Ï´Ù. 3. ¼ö¾÷, ±³Àç¿¡¼ ¸ð¸£´Â ´Ü¾î°¡ ÀÖ´Ù¸é ÇÊÀÌ Ã¼Å©ÇÏ¿© ¾Ï±âÇÕ´Ï´Ù. |
±³ÀçÁ¤º¸

À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù(25³â °³Á¤)
±³Àçºñ25,000¿ø
- ÀúÀÚÀÌÁ¾Çö
- ÃâÆÇ»ç»óÇдç
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
Áö±Ý±îÁöÀÇ Á÷µ¶Á÷ÇØ ¹æ½ÄÀÇ ¿µ¾î °øºÎ´Â À߸øµÇ¾ú´Ù.
¹®ÀåÀ» Àд ±âÁØÀ» Á¦´ë·Î Àâ¾Æº¸ÀÚ.
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ÇнÀ°¡À̵å | 8ºÐ | ||
| 1° | [1-1][Day 1] 1±³½Ã- ù½Ã°£ ÀÚ·á Print p1 |
|
47ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2][Day 1] 2±³½Ã-Çѱ¹¸» print, ù½Ã°£ print ~p3 | 41ºÐ | °íÈÁú | |
| 3° | [1-3][Day 1] 3±³½Ã - ù½Ã°£ print p4-9 | 49ºÐ | °íÈÁú | |
| 4° | [1-4][Day 1] 4±³½Ã - ù½Ã°£ print p10, À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ±³Àç p6-15 | 48ºÐ | ||
| 5° | [2-1][Day 2] 1±³½Ã - À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ±³Àç p29, 1-3¹ø | 54ºÐ | ||
| 6° | [2-2][Day 2] 2±³½Ã - 4-6¹ø | 42ºÐ | ||
| 7° | [2-3][Day 2] 3±³½Ã - 7-9¹ø | 46ºÐ | ||
| 8° | [2-4][Day 2] 4±³½Ã - 10-13¹ø, 15¹ø Çʱâ | 46ºÐ | ||
| 9° | [3-1][Day 3] 1±³½Ã - À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ±³Àç 14-17¹ø | 47ºÐ | ||
| 10° | [3-2][Day 3] 2±³½Ã - 18-20¹ø |
|
48ºÐ | |
| 11° | [3-3][Day 3] 3±³½Ã - 21-30¹ø | 47ºÐ | ||
| 12° | [3-4][Day 3] 4±³½Ã - 31-37 ¹ø | 46ºÐ | ||
| 13° | [4-1][Day 4] 1±³½Ã - 38-48 ¹ø | 44ºÐ | ||
| 14° | [4-2][Day 4] 2±³½Ã - 49 - 52 ¹ø | 57ºÐ | ||
| 15° | [4-3][Day 4]3±³½Ã - 52 -61 ¹ø | 36ºÐ | ||
| 16° | [4-4][Day 4]4±³½Ã - 62 -66 ¹ø | 47ºÐ | ||
| 17° | [5-1][Day 5] 1±³½Ã - 67-71 ¹ø | 48ºÐ | ||
| 18° | [5-2][Day 5] 2±³½Ã - 72-76 ¹ø | 47ºÐ | ||
| 19° | [5-3][Day 5] 3±³½Ã - 77-86 ¹ø | 45ºÐ | ||
| 20° | [5-4][Day 5] 4±³½Ã - 87-90 ¹ø | 45ºÐ | ||
| 21° | [6-1][Day 6] 1±³½Ã - 91¹ø-unit4 µµÄ¡, 93¹ø | 47ºÐ | ||
| 22° | [6-2][Day 6] 2±³½Ã - 94¹ø-98¹ø | 51ºÐ | ||
| 23° | [6-3][Day 6] 3±³½Ã - 99¹ø-109¹ø | 41ºÐ | ||
| 24° | [6-4][Day 6] 4±³½Ã - 110¹ø-117¹ø | 46ºÐ | ||
| 25° | [7-1][Day 7] 1±³½Ã - 118¹ø-122¹ø | 57ºÐ | ||
| 26° | [7-2][Day 7] 2±³½Ã - 123¹ø-125¹ø | 43ºÐ | ||
| 27° | [7-3][Day 7] 3±³½Ã - 126¹ø-131¹ø | 41ºÐ | ||
| 28° | [7-4][Day 7] 4±³½Ã - ºÎÁ¤±¸¹® °³³ä, 133¹ø | 46ºÐ | ||
| 29° | [8-1][Day 8] 1±³½Ã - 132¹ø, 134-139¹ø | 51ºÐ | ||
| 30° | [8-2][Day 8] 2±³½Ã - 140¹ø-°¡Á¤¹ý °³³ä | 48ºÐ | ||
| 31° | [8-3][Day 8] 3±³½Ã - 144-152¹ø | 42ºÐ | ||
| 32° | [8-4][Day 8] 4±³½Ã - 153-³¡ ¢ºÁ¾° | 47ºÐ |






