°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ¾îÈÖ·Î ¾î±âÀû°Å¸®´Â ÀÚµéÀÇ ¾îÈÖÀÇ ±âÀû STEP.3 9000°³¸¸ ¿Ü¿ìÀÚ |
| °Á¹üÀ§ | ±âÀûÀÇ ÆíÀÔ¾îÈÖ : ¾î±âÀû 9000 (¾î±ÙÆí) |
| °ÁÂÆ¯Â¡ | ¾î±ÙÀ» ÅëÇØ ¸¸µå´Â ¾îÈÖ 9000°³ |
| ¼ö°´ë»ó | 2027 ÆíÀÔ¿µ¾î¸¦ ÁغñÇÏ´Â ¸ðµç ¼öÇè»ý |
±³ÀçÁ¤º¸

¾îÈÖÀÇ ±âÀû 9000
±³Àçºñ22,000¿ø
- ÀúÀÚ±èÀ翬
- ÃâÆÇ»çºê¶ó¿îÆíÀÔ
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
°ü¸® ´ë¸¶¿Õ ±èÀ翬T ¾îÈÖ ±³Àç 3´Ü°è
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | ¾î±âÀû 9000 O.T | 17ºÐ | ||
| 1° | ¾î±âÀû 9000 ½ºÄÉÁÙ¸µ + 3000, 6000 º¹½À ½ºÄÉÁÙ | 14ºÐ | ||
| 2° | ¾î±âÀû 9000 101° : day101 [300-307] | 27ºÐ | ||
| 3° | ¾î±âÀû 9000 102° : day102 [308-313] | 25ºÐ | ||
| 4° | ¾î±âÀû 9000 103° : day103 [314-318] | 26ºÐ | ||
| 5° | ¾î±âÀû 9000 104° : day104 [319-321] | 28ºÐ | ||
| 6° | ¾î±âÀû 9000 105° : day105 [322-326] | 26ºÐ | ||
| 7° | ¾î±âÀû 9000 106° : day106 [327-329] | 24ºÐ | ||
| 8° | ¾î±âÀû 9000 107° : day107 [330-333] | 24ºÐ | ||
| 9° | ¾î±âÀû 9000 108° : day108 [334-340] | 28ºÐ | ||
| 10° | ¾î±âÀû 9000 109° : day109 [341-345] | 22ºÐ | ||
| 11° | ¾î±âÀû 9000 110° : day110 [346-348] | 25ºÐ | ||
| 12° | ¾î±âÀû 9000 111° : day111 [349-353] | 30ºÐ | ||
| 13° | ¾î±âÀû 9000 112° : day112 [354-359] | 25ºÐ | ||
| 14° | ¾î±âÀû 9000 113° : day113 [360-365] | 21ºÐ | ||
| 15° | ¾î±âÀû 9000 114° : day114 [366-371] | 26ºÐ | ||
| 16° | ¾î±âÀû 9000 115° : day115 [372-377] | 28ºÐ | ||
| 17° | ¾î±âÀû 9000 116° : day116 [378-384] | 26ºÐ | ||
| 18° | ¾î±âÀû 9000 117° : day117 [385-391] | 26ºÐ | ||
| 19° | ¾î±âÀû 9000 118° : day118 [392-397] | 26ºÐ | ||
| 20° | ¾î±âÀû 9000 119° : day119 [398-405] | 32ºÐ | ||
| 21° | ¾î±âÀû 9000 120° : day120 [406-413] | 24ºÐ | ||
| 22° | ¾î±âÀû 9000 121° : day121 [414-420] | 26ºÐ | ||
| 23° | ¾î±âÀû 9000 122° : day122 [421-426] | 23ºÐ | ||
| 24° | ¾î±âÀû 9000 123° : day123 [427-433] | 24ºÐ | ||
| 25° | ¾î±âÀû 9000 124° : day124 [434-439] | 26ºÐ | ||
| 26° | ¾î±âÀû 9000 125° : day125 [440-446] | 25ºÐ | ||
| 27° | ¾î±âÀû 9000 126° : day126 [447-452] | 25ºÐ | ||
| 28° | ¾î±âÀû 9000 127° : day127 [453-459] | 31ºÐ | ||
| 29° | ¾î±âÀû 9000 128° : day128 [460-467] | 26ºÐ | ||
| 30° | ¾î±âÀû 9000 129° : day129 [468-474] | 27ºÐ | ||
| 31° | ¾î±âÀû 9000 130° : day130 [475-480] | 30ºÐ | ||
| 32° | ¾î±âÀû 9000 131° : day131 [481-487] | 25ºÐ | ||
| 33° | ¾î±âÀû 9000 132° : day132 [488-494] | 27ºÐ | ||
| 34° | ¾î±âÀû 9000 133° : day133 [495-502] | 22ºÐ | ||
| 35° | ¾î±âÀû 9000 134° : day134 [503-509] | 38ºÐ | ||
| 36° | ¾î±âÀû 9000 135° : day134 [510-517] | 21ºÐ | ||
| 37° | ¾î±âÀû 9000 136° : day134 [518-519] | 17ºÐ | ||
| 38° | ¾î±âÀû 9000 137° : day137 [520-529] | 25ºÐ | ||
| 39° | ¾î±âÀû 9000 138° : day138 [530-534] | 28ºÐ | ||
| 40° | ¾î±âÀû 9000 139° : day139 [535-541] | 22ºÐ | ||
| 41° | ¾î±âÀû 9000 140° : day140 [542-549] | 33ºÐ | ||
| 42° | ¾î±âÀû 9000 141° : day141 [550-554] | 27ºÐ |





