°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ÃÖ»óÀ§±Ç ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ¸¶Áö¸· ÆÛÁñ ÇÑ Á¶°¢! |
| °Á¹üÀ§ | * ¾ÆÁÖ ¾î·Á¿î ±Ûµµ °°Àº ³í¸®·Î Ç® ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ¼°/¼º±Õ°ü/ÇѾç/Áß¾Ó´ë 5~6°³³â ±âÃâ µ¶ÇØ ¹®Á¦µéÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î ºÐ¼® - ¹è¿î ±ÛÀ» Àд ¹æ¹ý, ¹®Á¦¸¦ Ǫ´Â ¹æ¹ýµéÀ» Àû¿ëÇØ Áö¹®µéÀ» Ç®¾î³»´Â ¹æ¹ý |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
- ÀÌÁ¾Çö½Ä ¹®Á¦Ç®ÀÌ ³í¸®°¡ ±âÃâ¿¡ ¿Ïº®ÇÏ°Ô Àû¿ëµÇ´Â °ÍÀ» º¸¿©µå¸³´Ï´Ù. - À¯Çüº° ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ¹æ½Ä Á¤¸®¸¦ ÅëÇØ °°Àº À¯ÇüÀº °°Àº ¹æ½ÄÀ¸·Î Ç® ¼ö ÀÖ°Ô ¸¸µé¾îµå¸³´Ï´Ù. - ÀÌ°Ô Á¤´äÀÌ°í ´Ù¸¥ ¼±Áö´Â Àý´ë Á¤´äÀÌ µÉ ¼ö ¾ø´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¹è¿ó´Ï´Ù. - ¹è°æÁö½ÄÀº 0.00001g ÇÊ¿ä ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼ö°´ë»ó |
- µ¶ÇØ ¹®Á¦¸¦ Ç® ¶§¸¶´Ù ¾Ö¸ÅÇÏ´Ù°í ´À²¼´ø Çлý - Ç×»ó ¼±Áö¸¦ 2°³±îÁø Á¼È÷´Âµ¥ ±× µÑ Áß¿¡ ¾î¶² °ÍÀ» °í¸£´Â °ÍÀÎÁö ¸ð¸£°Ú´Â Çлý - ÇØ¼®»ó ´õ ÀûÀýÇÑ °ÍÀ» °í¸£°í ÀÖ´ø Çлý - ¹è°æÁö½ÄÀ» Ȱ¿ëÇØ¾ß¸¸ Ç®¸®´Â ¹®Á¦µµ ÀÖ´Ù°í À߸ø ¾Ë°í ÀÖ´Â Çлý |
| ƯÀÌ»çÇ× |
- »çÀü ÇнÀ : °³³ä Àü°úÁ¤ - ÇÔ²² ÇнÀ : »õ.¹Ì,°í, ÀÌ,Á¾,¸ð - º¹½À ¹æ¹ý * ´äÀÌ ¸î¹øÀÎÁö´Â Àý´ë ½Å°æ¾²Áö ¾Ê½À´Ï´Ù. Áß¿äÇÑ °ÍÀº »ç°íÀÇ ¼ø¼ÀÔ´Ï´Ù. 1. ¼ö°ÀÌÈÄ °ÀÇ ³»¿ëÀ» ²Ä²ÄÇÏ°Ô º¹½ÀÇÕ´Ï´Ù. (¾Ï±âÇÒ °ÍÀº ¾Ï±âÇսôÙ) 2. ÇÑ ¹ø¿¡ ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ´Ù¸é ÇØ´ç ÆÄÆ®ÀÇ °³³ä °Á¸¦ ¹«ÇÑ ¹Ýº¹ ¼ö°ÇÕ´Ï´Ù. |
±³ÀçÁ¤º¸

À̰ÍÀÌ µ¶ÇØ´Ù : ÃÖ»óÀ§±Ç ±âÃâ Æí
±³Àçºñ18,000¿ø
- ÀúÀÚÀÌÁ¾Çö
- ÃâÆÇ»çºê¶ó¿îÆíÀÔ
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
ÆíÀÔ¿µ¾î NEW ÆÐ·¯´ÙÀÓ ÀÌÁ¾ÇöTÀÇ ÃÖ»óÀ§±Ç µ¶ÇØ ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [Day1] 2020 ÇѾç´ë 18~21¹ø | 43ºÐ | °íÈÁú | |
| 2° | [Day1] 2020 ÇѾç´ë 21~29¹ø | 49ºÐ | ||
| 3° | [Day1] 2020 ÇѾç´ë 31~34¹ø | 58ºÐ | ||
| 4° | [Day1] 2020 ÇѾç´ë 35~37¹ø | 37ºÐ | ||
| 5° | [Day2] 2020 ÇѾç´ë 38~40¹ø - 2021 ÇѾç´ë 34¹ø | 44ºÐ | ||
| 6° | [Day2] 2021 ÇѾç´ë 34¹ø - 2022 ÇѾç´ë 24¹ø | 44ºÐ | ||
| 7° | [Day2] 2022 ÇѾç´ë 20~26¹ø | 50ºÐ | ||
| 8° | [Day2] 2022 ÇѾç´ë 27~32¹ø | 44ºÐ | ||
| 9° | [Day3] 2022 ÇѾç´ë 33~40¹ø | 46ºÐ | ||
| 10° | [Day3] 2022 ÇѾç´ë 39¹ø, 2023 ÇѾç´ë 24~27, 29¹ø | 48ºÐ | ||
| 11° | [Day3] 2023 ÇѾç´ë 28, 30~35¹ø | 45ºÐ | ||
| 12° | [Day3] 2023 ÇѾç´ë 34, 36~40¹ø | 46ºÐ | ||
| 13° | [Day4] 2020 ¼º±Õ°ü´ë 27~36¹ø | 52ºÐ | °íÈÁú | |
| 14° | [Day4] 2020 ¼º±Õ°ü´ë 37~44¹ø | 40ºÐ | ||
| 15° | [Day4] 2020 ¼º±Õ°ü´ë 45~50¹ø, 2021 ¼º±Õ°ü´ë 26~31¹ø | 46ºÐ | ||
| 16° | [Day4] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 32~50¹ø | 44ºÐ | ||
| 17° | [Day5] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 46~48¹ø, 2022 ¼º±Õ°ü´ë 35¹ø | 48ºÐ | ||
| 18° | [Day5] 2022 ¼º±Õ°ü´ë 36-50¹ø | 47ºÐ | ||
| 19° | [Day5] 2022 ¼º±Õ°ü´ë 48~50¹ø, 2023 ¼º±Õ°ü´ë 50¹ø, 2019 Áß¾Ó´ë 29¹ø | 45ºÐ | ||
| 20° | [Day5] 2019 Áß¾Ó´ë 30~36¹ø | 44ºÐ | °íÈÁú | |
| 21° | [Day6] 2019 Áß¾Ó´ë 37¹ø, 2020 Áß¾Ó´ë 34¹ø | 44ºÐ | ||
| 22° | [Day6] 2020 Áß¾Ó´ë 35¹ø, 2021 Áß¾Ó´ë 32¹ø | 44ºÐ | ||
| 23° | [Day6] 2021 Áß¾Ó´ë 33¹ø, 2022 Áß¾Ó´ë 28¹ø | 44ºÐ | ||
| 24° | [Day6] 2022 Áß¾Ó´ë 31¹ø, 2023 Áß¾Ó´ë 27¹ø | 45ºÐ | ||
| 25° | [Day7] 2022 Áß¾Ó´ë 37~38¹ø, 2023 Áß¾Ó´ë 28~34¹ø | 51ºÐ | ||
| 26° | [Day7] 2023 Áß¾Ó´ë 35~40¹ø, 2020 ¼°´ë 30~31¹ø | 44ºÐ | ||
| 27° | [Day7] 2020 ¼°´ë 32~40¹ø | 43ºÐ | ||
| 28° | [Day7] 2021 ¼°´ë 21~29¹ø, 31¹ø | 46ºÐ | ||
| 29° | [Day8] 2025 ¼°´ë 1~9¹ø | 41ºÐ | ||
| 30° | [Day8] 2025 ¼°´ë 10~23¹ø | 46ºÐ | ||
| 31° | [Day8] 2025 ¼°´ë 24~30¹ø, 2022 ¼°´ë 23~28¹ø | 47ºÐ | ||
| 32° | [Day8] 2022 ¼°´ë 29~38¹ø, 2023 ¼°´ë 15~16¹ø ¢ºÁ¾° | 45ºÐ |






