°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ÃÖ»óÀ§±Ç ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ¸¶Áö¸· ÆÛÁñ ÇÑ Á¶°¢! |
| °Á¹üÀ§ | * ÇØ¼®»ó ´õ ÀûÀýÇÑ ´äÀº ¾ø½À´Ï´Ù. ³í¸®¸¦ ÀÌÇØÇÏ¸é µ¶ÇØ´Â ¾ÆÁÖ ½±½À´Ï´Ù. - ¼°/¼º±Õ°ü/ÇѾç/Áß¾Ó/ÀÌÈ¿©/°Ç±¹/È«ÀÍ´ë µî ÃÖ»óÀ§±Ç Çб³ÀÇ ÃÖ±Ù ±âÃâ ³í¸® ¹®Á¦µéÀ» öÀúÇÏ°Ô ºÐ¼®ÇÕ´Ï´Ù. |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
- ¹è¿î ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¹æ¹ýÀ» ±âÃâ ¹®Á¦¿¡ È®½ÇÇÏ°Ô Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù - ÀÌ°Ô ´äÀÌ µÇ±â ÁÁ´Ù °¡ ¾Æ´Ñ ÀÌ°Ô ´äÀÌ µÉ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. - »ç°íÀÇ ¼ø¼¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô ÇнÀ½ÃŰ°í ±Ù°Å¸¦ ¾ÆÁÖ ¸íÈ®ÇÏ°Ô Ã£¾Æ¼ ´äÀ» °í¸¦ ¼ö ÀÖ°Ô ¸¸µé¾î µå¸³´Ï´Ù. |
| ¼ö°´ë»ó |
- Á¤´ä ±Ù°Å¸¦ ¸íÈ®ÇÏ°Ô Ã£À» ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°í ½ÍÀº Çлý - ³í¸® ¹®Á¦¸¦ ÇØ¼®»ó ´õ ÀûÀýÇÑ °ÍÀ¸·Î °í¸£´Â Çлýµé |
| ƯÀÌ»çÇ× |
- »çÀü ÇнÀ : °³³ä Àü°úÁ¤ - ÇÔ²² ÇнÀ : »õ.¹Ì,°í, ÀÌ,Á¾,¸ð - º¹½À ¹æ¹ý * ´äÀÌ ¸î¹øÀÎÁö´Â Àý´ë ½Å°æ¾²Áö ¾Ê½À´Ï´Ù. Áß¿äÇÑ °ÍÀº »ç°íÀÇ ¼ø¼ÀÔ´Ï´Ù. 1. ¼±»ý´ÔÀÌ ¹®Á¦¸¦ º¸°í ¾î¶»°Ô ½ÃÀÛÇÏ´ÂÁö ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù. 2. ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ ¹è¿î Áö¹®µéÀ» ´Ù½Ã º¸¸é¼ ½º½º·Î ³í¸®¸¦ Àâ¾Æº¾´Ï´Ù. |
±³ÀçÁ¤º¸

À̰ÍÀÌ ³í¸®´Ù : ÃÖ»óÀ§±Ç ±âÃâ Æí
±³Àçºñ16,000¿ø
- ÀúÀÚÀÌÁ¾Çö
- ÃâÆÇ»çºê¶ó¿îÆíÀÔ
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
ÆíÀÔ¿µ¾îÀÇ NEW ÆÐ·¯´ÙÀÓ ÀÌÁ¾ÇöTÀÇ ÃÖ»óÀ§±Ç ³í¸® ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [Day 1] ³í¸®¹®Á¦ Ç®À̹ý Á¤¸®, ~18 ÇѾç´ë 7¹ø | 45ºÐ | °íÈÁú | |
| 2° | [Day 1] 18 ÇѾç´ë 8¹ø~12¹ø | 45ºÐ | °íÈÁú | |
| 3° | [Day 1] 18 ÇѾç´ë 13¹ø~21¹ø | 45ºÐ | ||
| 4° | [Day 1] 18 ¼º±Õ°ü´ë ~18¹ø | 45ºÐ | °íÈÁú | |
| 5° | [Day 2] 18 ¼º±Õ°ü´ë 19¹ø~20¹ø, 18 Áß¾Ó´ë 18¹ø~21¹ø, 23¹ø | 38ºÐ | ||
| 6° | [Day 2] 18 Áß¾Ó´ë 22¹ø, 18 ÀÌÈ¿©´ë 12¹ø~19¹ø | 47ºÐ | ||
| 7° | [Day 2] 18 ÀÌÈ¿©´ë 20¹ø~21¹ø, 18 ¼°´ë 13¹ø~17¹ø | 45ºÐ | ||
| 8° | [Day 2] 18 ¼°´ë 18¹ø~23¹ø, 18 °Ç±¹´ë 1, 2¹ø | 46ºÐ | ||
| 9° | [Day 3] 18 °Ç±¹´ë 3¹ø~12¹ø | 47ºÐ | ||
| 10° | [Day 3] 18 È«ÀÍ´ë, 19 ÇѾç´ë 4¹ø~5¹ø | 50ºÐ | ||
| 11° | [Day 3] 19 ÇѾç´ë 6¹ø~12¹ø | 47ºÐ | ||
| 12° | [Day 3] 19 ÇѾç´ë 13¹ø~18¹ø, 19 ¼º±Õ°ü´ë 11, 12, 14¹ø | 46ºÐ | ||
| 13° | [Day 4] 19 ¼º±Õ°ü´ë 13¹ø, 14¹ø~20¹ø | 51ºÐ | ||
| 14° | [Day 4] 19 Áß¾Ó´ë, 19 ÀÌÈ¿©´ë 12, 13¹ø | 43ºÐ | ||
| 15° | [Day 4] 19 ÀÌÈ¿©´ë 14¹ø~20¹ø, 19 ¼°´ë 9¹ø~11¹ø | 46ºÐ | ||
| 16° | [Day 4] 19 ¼°´ë ³¡, 19 °Ç±¹´ë ~12¹ø | 46ºÐ | ||
| 17° | [Day 5] 19 °Ç±¹´ë 13¹ø, 19 °¡Å縯´ë 11¹ø~19¹ø | 44ºÐ | ||
| 18° | [Day 5] 19 °¡Å縯´ë 20¹ø, 20 ÇѾç´ë 4¹ø~13¹ø | 48ºÐ | ||
| 19° | [Day 5] 20 ÇѾç´ë 14¹ø~16¹ø, 20 ¼º±Õ°ü´ë, 20 Áß¾Ó´ë 21, 22¹ø | 45ºÐ | ||
| 20° | [Day 5] 20 Áß¾Ó´ë 23¹ø~26¹ø, 20 °Ç±¹´ë 11¹ø~14¹ø | 45ºÐ | ||
| 21° | [Day 6] 20 °Ç±¹´ë 15¹ø~20¹ø, 21 ÇѾç´ë 10¹ø~12¹ø | 48ºÐ | ||
| 22° | [Day 6] 21 ÇѾç´ë 13¹ø~21¹ø | 42ºÐ | ||
| 23° | [Day 6] 21 ÇѾç´ë 22¹ø~25¹ø, 21 ¼º±Õ°ü´ë 12¹ø~20¹ø | 47ºÐ | ||
| 24° | [Day 6] 21 ¼º±Õ°ü´ë 21¹ø, 21 ¼°´ë 11¹ø~16¹ø, 21 Áß¾Ó´ë 20¹ø~22¹ø | 45ºÐ | ||
| 25° | [Day 7] 21 Áß¾Ó´ë 23¹ø~26¹ø, 22 ÇѾç´ë 4¹ø~8¹ø | 40ºÐ | ||
| 26° | [Day 7] 22 ÇѾç´ë 9¹ø~17¹ø, 22 ¼º±Õ°ü´ë 11¹ø | 45ºÐ | ||
| 27° | [Day 7] 22 ¼º±Õ°ü´ë 12¹ø~20¹ø, 22 ¼°´ë 4¹ø~10¹ø | 51ºÐ | ||
| 28° | [Day 7] 22 Áß¾Ó´ë 20¹ø~26¹ø, 23 ÇѾç´ë 8¹ø~10¹ø | 37ºÐ | ||
| 29° | [Day 8] 23 ÇѾç´ë 11¹ø~22¹ø | 50ºÐ | ||
| 30° | [Day 8] 23 ÇѾç´ë 23¹ø, 23 ¼º±Õ°ü´ë 11¹ø~19¹ø, 23 ÀÌÈ¿©´ë 12, 13¹ø | 42ºÐ | ||
| 31° | [Day 8] 23 ÀÌÈ¿©´ë 14¹ø~21¹ø, 23 Áß¾Ó´ë 20¹ø~23¹ø | 43ºÐ | ||
| 32° | [Day 8] 23 Áß¾Ó´ë 24¹ø~26¹ø, 23 °Ç±¹´ë 21¹ø~27¹ø, 22 ÀÌÈ¿©´ë 12,13¹ø ¢ºÁ¾° | 44ºÐ |






