°ÁÂÁ¤º¸
HOT KEY | ÇÕ°Ý»ýµéÀÇ ÈıⰡ ¸»ÇØÁÖ´Â ºê¶ó¿îÆíÀÔ ¿µ¾î ÀÌÁ¾Çö ¼±»ý´Ô Àç¿ø»ý ¼±Á¤, ³ª¸¸ ¾Ë°í ½ÍÀº ¿µ¾î ¼±»ý´Ô 1À§! |
°Á¹üÀ§ | - ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ±âº»¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ö ¹®ÀåÀ» ÀÐÀ» ¶§ ¾î¶² »ý°¢°ú ÆÇ´ÜÀ» ÇØ¾ßÇÏ´ÂÁö È®¸³! - ¿µ¾î °øºÎ¸¦ ÇØµµ ½Ç·ÂÀÌ ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´ø ÀÌÀ¯¸¦ ¾Ë°ÔµÇ´Â °ÀÇ! - ÆíÀÔ¿µ¾î¿¡ ¸Â´Â °øºÎ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ì°Ô µÇ¾î ¿µ¾î°¡ ½¬¿öÁö´Â °ÍÀ» °æÇè! |
°ÁÂÆ¯Â¡ |
1) À¯Çüº°·Î ¹®À縦 Ǫ´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ ³í¸®¸¦ Á¤¸®ÇÏ´Â °ÀÇ 2) ´Ü¼øÈ÷ Ç®À̰¡ ¾Æ´Ñ »ý°¢À» ¾î¶² ¼ø¼·Î °¡Á®°¡¸é µÇ´ÂÁö Á¤¸®ÇÏ´Â °ÀÇ 3) ¹è°æ Áö½Ä ¾øÀ̵µ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ |
¼ö°´ë»ó |
1) µ¶ÇØ Áö¹®À» ÀÐ°í ¹®Á¦¸¦ Ç® ¶§ ¾Ö¸ÅÇÏ´Ù°í ´À²¼´ø Çлý 2) ¼±Áö¸¦ 2°³±îÁø Á¼È÷´Âµ¥ ±× µÑ Áß¿¡ ¾î¶² °ÍÀ» °í¸¦Áö ¸ð¸£´Â Çлý 3) µ¶ÇØ´Â °ÍÀº ¾î¿ ¼ö ¾øÀÌ ÇØ¼®»ó ´õ ÀûÀýÇÑ °ÍÀ» °í¸£´Â °ÍÀ̶ó°í À߸ø ¾Ë°í ÀÖ´Â Çлý 4) ¹è°æÁö½ÄÀ» Ȱ¿ëÇØ¾ß¸¸ Ç®¸®´Â ¹®Á¦µµ ÀÖ´Ù°í Àß ¸ø ¾Ë°í ÀÖ´Â Çлý |
±³ÀçÁ¤º¸
2026 À̰ÍÀÌ µ¶ÇØ´Ù : ±âº»À¯Çü ÃÑÁ¤¸®
±³Àçºñ30,000¿ø
- ÀúÀÚÀÌÁ¾Çö
- ÃâÆÇ»ç»óÇдç
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
ÆíÀÔ¿¡ µîÀåÇÏ´Â ±âº» À¯Çü(ÁÖÁ¦, ÀÏÄ¡/ºÒÀÏÄ¡, ºóÄ, ÁöĪÃß·Ð)µé¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦ À¯Çü Ç®ÀÌ ¹æ½Ä¿¡ ´ëÇØ È®½ÇÇÏ°Ô Á¤¸®Çغ¸ÀÚ.
°ÀǸñÂ÷
¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
1° | [1-1] [Day1] 1±³½Ã - OT, p8-9, p46-47 | 48ºÐ | °íÈÁú | |
2° | [1-2] [Day1] 2±³½Ã - p47-51 | 47ºÐ | ||
3° | [1-3] [Day1] 3±³½Ã - p51-53 | 48ºÐ | ||
4° | [1-4] [Day1] 4±³½Ã - p54-56 | 48ºÐ | ||
5° | [2-1] [Day2] 1±³½Ã - p57-59 | 46ºÐ | ||
6° | [2-2] [Day2] 2±³½Ã - p59-61, 63 | 53ºÐ | ||
7° | [2-3] [Day2] 3±³½Ã - p62, 64-65 | 47ºÐ | ||
8° | [2-4] [Day2] 4±³½Ã - p66-69 | 47ºÐ | ||
9° | [3-1] [Day3] 1±³½Ã - p70-73 | 49ºÐ | ||
10° | [3-2] [Day3] 2±³½Ã - p12-16 | 48ºÐ | ||
11° | [3-3] [Day3] 3±³½Ã - p17-23 | 50ºÐ | ||
12° | [3-4] [Day3] 4±³½Ã - p24-29 | 48ºÐ | ||
13° | [4-1] [Day4] 1±³½Ã - p30-32 | 46ºÐ | ||
14° | [4-2] [Day4] 2±³½Ã - p33-38 | 48ºÐ | ||
15° | [4-3] [Day4] 3±³½Ã - p39-42 | 48ºÐ | ||
16° | [4-4] [Day4] 4±³½Ã - p43, p76(ÁöĪÃß·Ð ¹®Á¦Ç®ÀÌ), p77 | 49ºÐ | ||
17° | [5-1] [Day5] 1±³½Ã - p78-p82 | 57ºÐ | ||
18° | [5-2] [Day5] 2±³½Ã - p83-p88 | 43ºÐ | ||
19° | [5-3] [Day5] 3±³½Ã - p89-p91 | 49ºÐ | ||
20° | [5-4] [Day5] 4±³½Ã - p92-p94(14¹ø), p95 16¹ø | 53ºÐ | ||
21° | [6-1] [Day6] 1±³½Ã - p94 15¹ø-p97 20¹ø | 52ºÐ | ||
22° | [6-2] [Day6] 2±³½Ã - p97 21¹ø-p99 25¹ø | 42ºÐ | ||
23° | [6-3] [Day6] 3±³½Ã - p100 26¹ø-p106 | 53ºÐ | ||
24° | [6-4] [Day6] 4±³½Ã - p106-p111 (¾îÁ¶¹®Á¦ Ç®À̹ý) | 46ºÐ | ||
25° | [7-1] [Day7] 1±³½Ã - p109-110, p121 | 47ºÐ | ||
26° | [7-2] [Day7] 2±³½Ã - p122, p111-113 | 59ºÐ | ||
27° | [7-3] [Day7] 3±³½Ã - p114-116 | 40ºÐ | ||
28° | [7-4] [Day7] 4±³½Ã - p116-118 | 48ºÐ | ||
29° | [8-1] [Day8] 1±³½Ã - p119,120,123,124 | 50ºÐ | ||
30° | [8-2] [Day8] 2±³½Ã - p125-127 | 54ºÐ | ||
31° | [8-3] [Day8] 3±³½Ã - p128, Ãß°¡ÇÁ¸°Æ® |
![]() |
42ºÐ | |
32° | [8-4] [Day8] 4±³½Ã - Ãß°¡ÇÁ¸°Æ® ¢ºÁ¾° | 49ºÐ |