°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | °«¼±¿õ ¹®¹ýÀÇ ½ÇÀü¿Ï¼º |
| °Á¹üÀ§ | ¡¤ER Grammer - 1200 Final Grammer ¡¤1200Á¦ ¹®¹ý ¿Ï¼º |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
¡¤¿¹»ó¹®Á¦¸¦ ÅëÇÑ ½ÇÀü´É·Â ¹è¾ç ¡¤ÃâÁ¦µÇ¾ú´ø ¸ðµç À¯Çü¿¡ ´ëºñ ¡¤¹®Á¦¸¦ Ǫ´Â ÇØ°áÃ¥ Á¦½Ã |
| ¼ö°´ë»ó | ¡¤2026Çг⵵ ÆíÀÔ½ÃÇèÀ» ´ëºñÇÏ´Â Á÷Àü¼öÇè»ý |
±³ÀçÁ¤º¸

ER ¹®¹ý 1200 FINAL
±³Àçºñ19,000¿ø
- ÀúÀÚ
- »óű¸¸ÅºÒ°¡
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [1-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 1 ~ 10¹ø | 45ºÐ | ||
| 2° | [1-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 11 ~ 30¹ø | 45ºÐ | ||
| 3° | [1-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 32 ~ 47¹ø | 44ºÐ | ||
| 4° | [1-4] 1200Á¦ Final [¿¹»ó¹®Á¦Æí] 601 ~ 617¹ø | 42ºÐ | ||
| 5° | [2-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 48 ~ 65¹ø | 45ºÐ | ||
| 6° | [2-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 67 ~ 81¹ø | 42ºÐ | ||
| 7° | [2-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 83 ~ 99¹ø | 44ºÐ | ||
| 8° | [2-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 99 ~ 116¹ø | 39ºÐ | ||
| 9° | [3-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 117 ~ 132¹ø | 46ºÐ | ||
| 10° | [3-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 133 ~ 145¹ø | 43ºÐ | ||
| 11° | [3-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 146 ~ 157¹ø | 42ºÐ | ||
| 12° | [3-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 158 ~ 177¹ø | 41ºÐ | ||
| 13° | [4-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 178 ~ 190¹ø | 48ºÐ | ||
| 14° | [4-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 191 ~ 207¹ø | 40ºÐ | ||
| 15° | [4-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 209 ~ 231¹ø | 44ºÐ | ||
| 16° | [4-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 233 ~ 246¹ø | 41ºÐ | ||
| 17° | [5-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 245 ~ 261¹ø | 47ºÐ | ||
| 18° | [5-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 262 ~ 272¹ø | 42ºÐ | ||
| 19° | [5-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 273 ~ 291¹ø | 44ºÐ | ||
| 20° | [5-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 292 ~ 306¹ø | 41ºÐ | ||
| 21° | [6-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 310 ~ 323¹ø | 46ºÐ | ||
| 22° | [6-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 324 ~ 336¹ø | 44ºÐ | ||
| 23° | [6-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 336 ~ 371¹ø | 43ºÐ | ||
| 24° | [6-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 373 ~ 391¹ø | 37ºÐ | ||
| 25° | [7-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 392 ~ 407¹ø | 44ºÐ | ||
| 26° | [7-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 409 ~ 428¹ø | 41ºÐ | ||
| 27° | [7-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 430 ~ 448¹ø | 41ºÐ | ||
| 28° | [7-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 449 ~ 465¹ø | 40ºÐ | ||
| 29° | [8-1] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 466¹ø~ | 41ºÐ | ||
| 30° | [8-2] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 477¹ø~ | 43ºÐ | ||
| 31° | [8-3] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 499¹ø~ | 43ºÐ | ||
| 32° | [8-4] 1200Á¦ Final [±âÃâ¹®Á¦Æí] 514¹ø~ ¢ºÁ¾° | 41ºÐ |


