ºê¶ó¿îÆíÀÔ
°ü¸®´Â ºê¶ó¿î

½Å±Ô°¡ÀÔ 100% ¼±¹°´ç÷¢Ý ·Î±×ÀÎ/ȸ¿ø°¡ÀÔ ±³Àç À̺¥Æ® °í°´¼¾ÅÍ
  • ¼±»ý´Ô
  • ±è¼±¿õÀÇ [ER¹®¹ý ¸¶½ºÅÍ l Á¤±ÔÇʼö] ±âÃâ ¹®¹ý ¿Ï¼º

  • ¿Ï°­

[ER¹®¹ý ¸¶½ºÅÍ l Á¤±ÔÇʼö] ±âÃâ ¹®¹ý ¿Ï¼º

¼±»ý´Ô ±è¼±¿õ¼±»ý´Ô Ȩ
°ú¸ñ ÆíÀÔ¿µ¾î ¿µ¿ª ¹®¹ý
ÇнÀ´Ü°è ½ÇÀü °­Á±¸¼º 50ºÐ/1ȸ, ÃÑ 32ȸ
¼ö°­±â°£ 70ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[ER¹®¹ý ¸¶½ºÅÍ l Á¤±ÔÇʼö] ±âÃâ ¹®¹ý ¿Ï¼º
167,000¿ø
½ÇÀü¹®¹ý Actual Grammar(½Å)
15,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY ±âÃâ¹®Á¦ Ç®À̹Ý
    °­Á¹üÀ§ ¸ðµçÇб³ÀÇ ±âÃâ¹®Á¦
    °­ÁÂÆ¯Â¡ 1. ±âÃâ¹®Á¦ºÐ¼®À» ÅëÇÑ °¢ Çб³º° Ư¡ ºÐ¼®
    2. ±âÃâ¹®Á¦ÀÇ ³­À§µµ¿¡ µû¸¥ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ½ºÅ³ ÇнÀ
    3. Çб³º° ¹®Á¦Æ¯¼ºÆÄ¾Ç
    ¼ö°­´ë»ó 1. ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ºÐ¼®Çϰí Ç®¾îº¸°íÀÚÇÏ´Â Çлý
    2. Çб³º° Ư¡À» ÆÄ¾ÇÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
    3. Áö¿±ÀûÀÎ ¹®Á¦µµ Ç®°í½ÍÀº Çлý

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ½ÇÀü¹®¹ý Actual Grammar(½Å)

    ±³Àçºñ15,000¿ø

    • ÀúÀڱ輱¿õ
    • ÃâÆÇ»çºê¶ó¿îÆíÀÔ
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    1°­ [DAY 1][1±³½Ã] 001¹ø ~ 007¹ø 47ºÐ °íÈ­Áú
    2°­ [DAY 1][2±³½Ã] 008¹ø ~ 014¹ø 47ºÐ
    3°­ [DAY 2][1±³½Ã] 015¹ø ~ 021¹ø 49ºÐ
    4°­ [DAY 2][2±³½Ã] 022¹ø ~ 032¹ø 48ºÐ
    5°­ [DAY 3][1±³½Ã] 033¹ø ~ 038¹ø 46ºÐ
    6°­ [DAY 3][2±³½Ã] 039¹ø ~ 046¹ø 48ºÐ
    7°­ [DAY 4][1±³½Ã] 047¹ø ~ 053¹ø 48ºÐ
    8°­ [DAY 4][2±³½Ã] 054¹ø ~ 061¹ø 46ºÐ
    9°­ [DAY 5][1±³½Ã] 062¹ø ~ 071¹ø 40ºÐ
    10°­ [DAY 5][2±³½Ã] 072¹ø ~ 082¹ø 48ºÐ
    11°­ [DAY 6][1±³½Ã] 083¹ø ~ 091¹ø 49ºÐ
    12°­ [DAY 6][2±³½Ã] 092¹ø ~ 103¹ø 48ºÐ
    13°­ [DAY 7][1±³½Ã] 104¹ø ~ 113¹ø 47ºÐ
    14°­ [DAY 7][2±³½Ã] 114¹ø ~ 125¹ø 46ºÐ
    15°­ [DAY 8][1±³½Ã] 126¹ø ~ 135¹ø 48ºÐ
    16°­ [DAY 8][2±³½Ã] 136¹ø ~ 142¹ø 46ºÐ
    17°­ [DAY 9][1±³½Ã] 143¹ø ~ 151¹ø 47ºÐ
    18°­ [DAY 9][2±³½Ã] 152¹ø ~ 161¹ø 47ºÐ
    19°­ [DAY 10][1±³½Ã] 162¹ø ~ 174¹ø 46ºÐ
    20°­ [DAY 10][2±³½Ã] 175¹ø ~ 192¹ø 46ºÐ
    21°­ [DAY 11][1±³½Ã] 193¹ø ~ 204¹ø 48ºÐ
    22°­ [DAY 11][2±³½Ã] 206¹ø ~ 219¹ø 48ºÐ
    23°­ [DAY 12][1±³½Ã] 221¹ø ~ 232¹ø 45ºÐ
    24°­ [DAY 12][2±³½Ã] 234¹ø ~ 249¹ø 49ºÐ
    25°­ [DAY 13][1±³½Ã] 250¹ø ~ 261¹ø 48ºÐ
    26°­ [DAY 13][2±³½Ã] 263¹ø ~ 276¹ø 46ºÐ
    27°­ [DAY 14][1±³½Ã] 279¹ø ~ 291¹ø 44ºÐ
    28°­ [DAY 14][2±³½Ã] 292¹ø ~ 297¹ø 46ºÐ
    29°­ [DAY 15][1±³½Ã] 300¹ø ~ 310¹ø 49ºÐ
    30°­ [DAY 15][2±³½Ã] 311¹ø ~ 322¹ø 45ºÐ
    31°­ [DAY 16][1±³½Ã] 500¹ø ~ 485¹ø 44ºÐ
    32°­ [DAY 16][2±³½Ã] 483¹ø ~ 462¹ø 47ºÐ
    ¸ÞÀΠǪÅÍ